Einduitslag 2016

De Einduitslag is door de jury als volgt vastgesteld:

Ranking Teamnaam Groep Totaalscore
1 12. Hongerige Vossen Markiezaatsgroep 748
2 18. Last of Us Kizito 665
3 15. The Survivors Scouting Prinses Irene 645
4 16. The walking SPI Scouting Prinses Irene 641
5 9. Tienduizend Scouting Zombies Andriessengroep 622
6 6. ZomSpi's Scouting Prinses Irene 618
7 3. Breinbrekers Scouting Steenbergen 606
8 19. Timberwolves Scouting Maria Goretti 596
9 8. Walking Dead Fridtjof Nansen 543
10 11. The bloody unicorns Scouting Delmo 535
11 1. Zombie girls Scouting Delmo 527
12 2. DZVDB Scouting Delmo 507
13 14. The Walking Scouts Andriessengroep 506
14 4. Bone Crashers Scouting Steenbergen 496
15 10. Diva's van Doeve Scouting Maria Goretti 481
16 5. Bloederige Wolven Markiezaatsgroep 471
17 13. De Bloedzuigers Scouting Steenbergen 435
18 7. Zombie Killers Fridtjof Nansen 428
19 17. Gevaarlijke Valken Markiezaatsgroep 288

 

RSW op Facebook!